Dublin Phoenix Park

altitudine: 49 metri s.l.m.
rete: Met Éireann – Irish Meteorological Service

 

Record mensili dal 1881

GENNAIO: +17,0 °C il 10/01/1971; -15,6 °C il 25/01/1881

FEBBRAIO: +18,1 °C il 23/02/1891; -13,4 °C il 07/02/1895

MARZO: +23,4 °C il 29/03/1965; -9,4 °C il 02/03/1947

APRILE: +22,2 °C il 20/04/1945 e il 16/04/2003; -7,2 °C il 01/04/1917

MAGGIO: +26,8 °C il 31/05/1922; -5,6 °C il 04/05/1945

GIUGNO: +28,7 °C il 06/06/1950; -0,6 °C il 14/06/1916

LUGLIO: +33,0 °C il 18/07/2022; +1,8 °C l’08/07/1913

AGOSTO: +30,6 °C il 02/08/1990; +0,6 °C il 12/08/1912

SETTEMBRE: +27,6 °C il 02/09/1906; -1,7 °C il 15 e 16/09/1903

OTTOBRE: +24,2 °C il 03/10/1959; -5,6 °C il 31/10/1926

NOVEMBRE: +19,4 °C il 02/11/1927; -9,3 °C il 15/11/1919

DICEMBRE: +17,1 °C il 02/12/1948; -14,0 °C il 15/12/1882

ANNO: +33,0 °C il 18/07/2022; -15,6 °C il 25/01/1881

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento