Cork Roches Point

altitudine: 41 metri s.l.m.
codice WMO: 03952
rete: Met Éireann – Irish Meteorological Service

 

Record mensili dal 1956

GENNAIO: +16,6 °C il 26/01/2003; -7,2 °C il 13/01/1987

FEBBRAIO: +15,2 °C il 27/02/1995; -5,1 °C il 17/02/1969

MARZO: +18,9 °C il 29/03/2012; -3,4 °C il 02/03/1965

APRILE: +22,1 °C il 28/04/1993; -0,8 °C il 10/04/1998

MAGGIO: +23,0 °C il 20/05/1998; +0,8 °C il 02 e 03/05/1979

GIUGNO: +25,4 °C il 30/06/1995; +3,4 °C il 01/06/1962

LUGLIO: +27,5 °C il 15/07/1989; +7,2 °C il 04/07/1965

AGOSTO: +28,0 °C il 03/08/1995; +6,8 °C il 28/08/1963

SETTEMBRE: +24,4 °C il 12/09/1959; +4,7 °C il 27/09/1974, il 15/09/1986 e il 28/09/1987

OTTOBRE: +21,2 °C il 01/10/1997; +1,4 °C il 29/10/2008

NOVEMBRE: +16,6 °C il 02/11/1958 e il 03/11/2010; -1,8 °C il 28/11/2010

DICEMBRE: +14,7 °C il 06/12/2007; -4,4 °C il 21/12/2010

ANNO: +28,0 °C il 03/08/1995; -7,2 °C il 13/01/1987

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento