Brocken

altitudine: 1.142 metri s.l.m.
codice WMO: 10453
rete: DWD – Deutscher Wetterdienst

 

Record mensili dal 1931[1]

GENNAIO: +14,0 °C il 29/01/1958; -27,5 °C il 01/01/1979

FEBBRAIO: +14,6 °C il 22/02/2021; -28,4 °C il 01/02/1956

MARZO: +17,5 °C il 09/03/1961; -19,6 °C il 03/03/1987

APRILE: +21,4 °C il 22 e 23/04/1968; -12,6 °C l’11/04/1986

MAGGIO: +24,1 °C il 28/05/2005; -10,0 °C il 02/05/1935 e il 03/05/1941

GIUGNO: +26,7 °C il 30/06/2019; -3,0 °C il 01/06/1975

LUGLIO: +29,7 °C il 25/07/2019; -0,1 °C il 01/07/1960

AGOSTO: +29,0 °C il 20/08/2012; 0,0 °C il 13/08/1949

SETTEMBRE: +25,9 °C il 15/09/2020; -3,9 °C il 24/09/1931, il 29/09/1936 e il 27/09/1939

OTTOBRE: +21,9 °C il 02/10/2011; -10,3 °C il 31/10/1956

NOVEMBRE: +19,8 °C il 03/11/2015; -16,1 °C il 21/11/1993

DICEMBRE: +12,8 °C il 19/12/1932; -25,0 °C il 19/12/1938 e il 31/12/1978

ANNO: +29,7 °C il 25/07/2019; -28,4 °C il 01/02/1956

© 2013 All rights reserved.

 

Note:

[1]I dati del periodo compreso tra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1941 provengono dall’archivio Climate Data Online (CDO) del National Climatic Data Center (NCDC) del NOAA; mancano i dati del periodo compreso tra gennaio 1942 e dicembre 1946.

© 2013 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento