Lastovo

altitudine: 187 metri s.l.m.
codice WMO: 14452
rete: DHMZ

 

Record mensili dal 1948

GENNAIO: +19,3 °C il 15/01/1993; -6,8 °C il 23/01/1963

FEBBRAIO: +21,7 °C il 23/02/2021; -3,5 °C il 04/02/1956 e il 07/02/1965

MARZO: +22,5 °C il 30/03/2017; -4,7 °C il 01/03/1963

APRILE: +27,0 °C il 29/04/2012; +1,7 °C il 09/04/2012

MAGGIO: +32,3 °C il 29/05/2005; +4,5 °C il 03/05/1970

GIUGNO: +37,3 °C il 28/06/2022; +9,3 °C l’11/06/1962 e l’08/06/2005

LUGLIO: +38,1 °C il 23/07/2007; +12,0 °C il 30/07/1955

AGOSTO: +38,3 °C il 03/08/1998; +11,5 °C il 19/08/1949

SETTEMBRE: +33,9 °C il 01/09/2015; +8,3 °C il 30/09/1959

OTTOBRE: +28,2 °C il 01/10/1991; +5,6 °C il 23/10/1972 e il 29/10/1997

NOVEMBRE: +24,7 °C il 01/11/2022; -2,8 °C il 30/11/1957

DICEMBRE: +18,6 °C il 05/12/1979; -4,5 °C il 01/12/1957

ANNO: +38,3 °C il 03/08/1998; -6,8 °C il 23/01/1963

© 2012 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento