Tuzla

altitudine: 305 metri s.l.m.
codice WMO: 14557
codice ICAO: LQTZ
rete: FHMZ – Federalni hidrometeorološki zavod
anno di inizio delle osservazioni: 1910

 

Record mensili dal 1949

GENNAIO: +21,0 °C l’08/01/2001; -25,8 °C il 24/01/1963[1]

FEBBRAIO: +25,3 °C il 25/02/2008; -23,7 °C il 05/02/1956

MARZO: +28,4 °C il 30/03/1952; -17,9 °C il 01/03/2005

APRILE: +31,6 °C il 30/04/2003; -6,6 °C il 09/04/2003

MAGGIO: +35,6 °C il 12/05/1968; -1,9 °C il 09/05/1957

GIUGNO: +37,2 °C il 25/06/2007; +1,4 °C il 05/06/1962

LUGLIO: +40,7 °C il 22/07/2007; +5,7 °C il 01/07/1964

AGOSTO: +40,5 °C il 06/08/2012; +4,0 °C il 15/08/1983

SETTEMBRE: +38,2 °C il 18/09/2015; -1,4 °C il 30/09/1970

OTTOBRE: +31,0 °C il 23/10/2013; -8,0 °C il 29/10/1997

NOVEMBRE: +28,6 °C il 01/11/2022; -16,0 °C il 24/11/1975

DICEMBRE: +23,5 °C il 19/12/1989; -19,0 °C il 25/12/1999

ANNO: +40,7 °C il 22/07/2007; -25,8 °C il 24/01/1963[1]

© 2014 All rights reserved.

 

Note

[1]Una temperatura minima di -26,6 °C, inferiore al record di temperatura minima mensile e al record di temperatura minima assoluta ivi indicati, è stata registrata il 22/01/1907 presso una diversa ubicazione.

© 2014 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento